Alle Praxisbeispiele werden durch die Autoren hinsichtlich ihres Potenzials beschrieben, hier erklären wir das System hinter der Beschreibung.
Da es weder den einen landwirtschaftlichen Durchschnittsbetrieb gibt, noch betriebliche Daten bei der Anlage von Praxisbeispielen erhoben werden, gibt es kein Einheitliches Referenzsystem, um die Auswirkungen von Praxisbeispielen zu messen. Wir haben uns daher für die Ausweisung des Potenzials durch die Autoren entschieden.
Technologisches Potenzial
Ökonomisches Potenzial
Ökologisches Potenzial
Soziales Potenzial
nicht bewertbar
kein Zusatznutzen
+ schwaches Potenzial (🚜/🐷/📈/🔋)
++ mittleres Potenzial (🚜🚜/🐷🐷/📈📈/🔋🔋)
+++ starkes Potenzial (🚜🚜🚜/🐷🐷🐷/📈📈📈/🔋🔋🔋)
Parameter | Einordnungsfrage | Beispiel |
Allgemeines Potenzial |
||
Verbesserte Rechtssicherheit | Schafft das Praxisbeispiel Rechtssicherheit durch Einbezug der aktuellen Anforderungen? | Automatisches Einhalten und Dokumentieren von Abstandsauflagen |
Entbürokratisierung | Kann das Praxisbeispiel die Bürokratie auf dem Betrieb vereinfachen? | Mehrfachnutzung von Daten und der automatischen Übernahme in Anträge |
Beitrag zur digitalen Transformation | Trägt das Praxisbeispiel dazu bei, Betriebsabläufe zu digitalisieren? | Arbeitsplanung und Zuordnung mittels Smartphone-App |
Vereinfachtes Datenmanagement | Wird das Datenmanagement auf dem Betrieb durch den Einsatz des Praxisbeispiels vereinfacht? | Vereinfachtes Auffinden von benötigten Daten durch eine einheitliche Benutzeroberfläche |
Ökonomisches Potenzial |
||
Einsparung Betriebsmittel/ Behandlungskosten | Können mit dem Einsatz digitaler Technologien in Ihrem Praxisbeispiel Betriebsmittel eingespart werden? | Bedarfsgerechte Düngung durch den Einsatz von NIRS. |
Einsparung Arbeitszeit | Kann durch den Einsatz von digitalen Technologien in Ihrem Praxisbeispiel Arbeitszeit eingespart werden? | Vereinfachte Dokumentation durch Smartphone-App, Mehrfachnutzung von Daten durch zentrales FMIS. |
Bessere betriebliche Planungssicherheit | Kann durch den Einsatz digitaler Technologien in Ihrem Praxisbeispiel eine Planungssicherheit bzw. Risikoverringerung erzielt werden? | Nutzung eines Prognosemodells zur Entscheidungsunterstützung |
Mehrertrag/ höhere Leistung | Kann durch den Einsatz digitaler Technologien in Ihrem Praxisbeispiel ein Mehrertrag oder eine höhere Leistung nachgewiesen werden? |
Höhere Milchleistung durch besseres Gesundheitsmanagement.
|
Entscheidungsunterstützung | Hilft das Ergebnis des Praxisbeispiels dabei, leichter Entscheidungen zu treffen? | Behandlung oder Abgang eines Tieres |
Ökologisches Potenzial |
||
Steigerung Ressourceneffizienz | Kann mit dem Einsatz digitaler Technologien in Ihrem Praxisbeispiel die Ressourceneffizienz gesteigert werden? | CO2-Reduktion durch Verringerung von Betriebsmitteln (Kraftstoff, Dünger) bei gleichem Output (Pflanzengesundheit, Erntequalität). |
Geringere Bodenverdichtung | Kann mit dem Einsatz digitaler Technologien in Ihrem Praxisbeispiel eine Bodenschonung erreicht werden? | Geringere Anzahl Überfahrten durch Verringerung von Maßnahmen oder Optimierung der Feldbefahrung. |
Steigerung Biodiversität | Kann mit dem Einsatz digitaler Technologien in Ihrem Praxisbeispiel die Biodiversität gesteigert werden? | Höhere Artenvielfalt durch punktuellen Pflanzenschutz |
Positive Wirkung auf die Tiergesundheit / das Tierwohl | Kann durch das Praxisbeispiel die Tiergesundheit / das Tierwohl auf dem Betrieb verbessert werden? | Bessere Luftqualität durch automatisierte Lüftung |
Emissionsminderung | Können durch das Praxsbeispiel die Emissionen auf dem Betrieb verringert werden? | |
Soziales Potenzial |
||
Erhöhung Attraktivität des Arbeitsplatzes | Kann mit dem Einsatz digitaler Technologien in Ihrem Praxisbeispiel die Attraktivität des Arbeitsplatzes gesteigert werden? | Steigerung der Motivation durch Einsatz modernster Technik. |
Arbeitserleichterung | Kann mit dem Einsatz digitaler Technologien in Ihrem Praxisbeispiel die Arbeit erleichtert werden? | Einsatz eines Lenksystems für automatisches Fahren. |
Beitrag zur Entwicklung des ländlichen Raumes | Kann mit dem Einsatz digitaler Technologien in Ihrem Praxisbeispiel die Attraktivität der Region gesteigert werden? | Erhaltung von zukunftssicheren Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft. |
Verbesserung Arbeitssicherheit | Kann mit dem Einsatz digitaler Technologien in Ihrem Praxisbeispiel die Arbeitssicherheit gesteigert werden? | Echtzeitüberwachung der Maschine zur Routenoptimierung während der Ernte. |
verbessertes Image/Öffentlichkeitsarbeit | Kann mit dem Einsatz digitaler Technologien in Ihrem Praxisbeispiel das Image der Landwirtschaft verbessert werden? | Transparente Produktionsprozesse durch Online-Dokumentation. |
M. Sc. Svea Lynn Schaffner, FH Kiel